| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais hospitaliers / secteurs conventionné et non conventionné | ||||||
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour -en secteur conventionné -en secteur non conventionné |
Frais réels 100 % |
Frais réels 100 % |
Frais réels 150 % |
Frais réels 200 % |
Frais réels 300 % |
Frais réels 400 % |
| Honoraires chirurgicaux(1) | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | Année 1 : 200 % Année 2 : 300 % |
Année 1 : 300 % Année 2 : 400 % |
| Chambre particulière (par jour) | Néant | 35 € | 45 € | 50 € | 65 € | 80 € |
| Frais d’accompagnant enfant ou conjoint assuré (par jour) | Néant | 10 € | 10 € | 10 € | 15 € | 15 € |
| Hospitalisation psychiatrique (dans la limite de 60 jours)(1) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Maison de repos et assimilés(2) Dans la limite de… |
100 % 30 j |
100 % 30 j |
100 % 60 j |
100 % 120 j |
100 % 150 j |
100 % 180 j |
| Frais médicaux | ||||||
| Consultations, visites en parcours de soins(3) | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | Année 1 : 200 % Année 2 : 300 % |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins(3) | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | Année 1 : 200 % Année 2 : 300 % |
| Auxiliaires médicaux, analyses | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | Année 1 : 200 % Année 2 : 300 % |
| Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage) | 100 % | 100 % | 125 % | 125 % | 150 % | 150 % |
| Transport | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pharmacie | ||||||
| Prise en charge par la sécurité sociale | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Médicaments non pris en charge par la Sécurité sociale en libre accès en pharmacie (5) 50 % des frais réels dans la limite de |
10 € |
10 € |
10 € |
30 € |
60 € |
75 € |
| Frais dentaires | ||||||
| Soins dentaires | 100 % | 100 % | 125 % | 125 % | 150 % | 150 % |
| Orthodontie et prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité Sociale
Plafond annuel(4) |
100 %
Aucun |
100 %
Aucun |
125 %
Aucun |
150 %
Aucun |
Année 1 : 200 % Année 2 : 250 % 1000 € |
Année 1 : 300 % Année 2 : 400 % 1500 € |
| Forfait prothèses dentaires et orthodontie non remboursées (avec cotation) par le RO et actes hors nomenclature (implants et paradontologie) | Néant | 100 % | 100 € | 150 € | 250 € | 400 € |
| Forfait Optique | ||||||
| Forfait optique (montures et verres acceptés par la Sécurité sociale, lentilles acceptées, refusées ou jetables) Votre bonus(6) |
50 € | 70 € | 125 € | 150 € | 250 € | 350 € |
| Montant maximum du forfait de base en 3ème année si non consommation durant 2 années consécutives | 150 € | 170 € | 225 € | 250 € | 350 € | 450 € |
| Forfait opération de la vision au laser | Néant | 50 € | 100 € | 150 € | 175 € | 400 € |
| Prestations non prises en charge par la Sécurité Sociale | ||||||
| Médecines naturelles ( Homéopathie - Diététicien - Ostéopathie - Acupuncture - Chiropractie - Microkinésithérapie) Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale |
60 € | 75 € | 75 € | 90 € | 90 € | 100 € |
| Autres | ||||||
| Forfait cure thermale | Néant | 100 € | 200 € | 300 € | 400 € | 500 € |
| Dépenses médicales inopinées effectuées à l’étranger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prestations en pourcentage de la Base de Remboursement et forfaits exprimés par année d’adhésion au renfort et par assuré | RENFORT 1 | RENFORT 2 |
|---|---|---|
| Secteur conventionné et non conventionné. | ||
| Honoraires chirurgicaux (1) | + 50 % | + 100 % |
| Chambre particulière (par jour) | + 10 € | + 15 € |
| Autres frais hospitaliers | ||
| Frais d’accompagnant enfant ou conjoint assuré (par jour) | + 10 € | + 20 € |
| Chambre particulière en maison de repos et assimilés (en secteur conventionné) | 35 € pendant 30j | 50 € pendant 30j |
| Soins courants | ||
| Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit et gros appareillage) | année 1 : 100 € année 2 : 150 € année 3 : 250 € |
année 1 : 200 € année 2 : 250 € année 3 : 350 € |
| Pharmacie | ||
| Médicaments non pris en charge par la Sécurité sociale en libre accès en pharmacie (5). | 50 % des frais réels dans la limite de 50 € | 50 % des frais réels dans la limite de 75 € |
| Dentaire | ||
| Prothèses dentaires remboursées, non remboursées et hors nomenclature (implants et paradontologie) | + 100 € | + 150 € |
| Optique | ||
| Forfait optique Montures et verres acceptés par la Sécurité sociale, lentilles acceptées, refusées ou jetables |
+ 75 € | + 125 € |
| Opération de la vision au laser | +200 € | |
| Prestations non prises en charge par la sécurité sociale | ||
| Médecines naturelles (Homéopathie - Diététicien - Ostéopathie - Acupuncture - Chiropractie - Microkinésithérapie) | + 50 € | + 100 € |
| Forfait cure thermale | + 100 € |
Les garanties des renforts viennent complémenter les garanties du niveau de base choisi.
Les renforts peuvent être souscrits lors de l’adhésion ou au cours de la vie du contrat (7).
Le niveau 1 de la garantie de base n’ouvre pas la possibilité de souscrire les renforts.
Le renfort 2 est ouvert exclusivement aux niveaux de garanties de base 4, 5 ou 6.

