| | Niveau-Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
|---|---|---|---|---|
| Frais hospitaliers / secteur conventionné | ||||
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Honoraires chirurgicaux | 150% | 200% | 250% | 300% |
| Chambre particulière | Néant | 40€ par j | 60€ par j | 70€ par j |
| Frais d’accompagnant | Néant | 15€ par j | 25€ par j | 30€ par j |
| Maison de repos et assimilés | 100% sur 60j | 100% sur 120j | 100% sur 180j | 100% sur 180j |
| Hospitalisation psychiatrique | 100% sur 60j | 100% sur 60j | 100% sur 60j | 100% sur 60j |
| Frais hospitaliers / secteur non conventionné | |
|
|
|
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière | Néant | Néant | Néant | Néant |
| Frais médicaux | |
|
|
|
| Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins* | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Auxiliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage) | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Transport | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Pharmacie | |
|
|
|
| Prise en charge par la sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Frais dentaires | |
|
|
|
| Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 100% | 150% la 1ère année puis 200% | 200% la 1ère année puis 250% | 250% la 1ère année puis 300% |
| Orthodontie et prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale mais avec cotation | Néant | 100% | 150% | 150% |
| Plafond année 1 | Néant | Néant | 750€ | 750€ |
| Plafond année 2 | Néant | Néant | 1000€ | 1000€ |
| Plafond années suivantes | Néant | Néant | 1500€ | 1500€ |
| Soins dentaires | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Forfait soins dentaires non remboursés : implants et parodontologie | Néant | 100€ | 150€ | 180€ |
| Forfait optique (2 voir votre Bonus) | |
|
|
|
| Monture, verres, acceptés par la sécurité sociale. Lentilles acceptées, refusées ou jetables. Forfait traitement de la myopie | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ |
| Naisssance / Adoption | |
|
|
|
| Forfait Naissance / Adoption | Néant | 50€ la 1ère année, 100€ les suivantes | 50€ la 1ère année, 150€ les suivantes | 50€ la 1ère année, 200€ les suivantes |
| Pack Prévention Famille non remboursés par votre sécurité sociale (3) | |
|
|
|
| Homéopathie, Acupuncture, Ostéopathie, Chiropractie, Microkinésithérapie, vaccins non remboursés, formation aux gestes de premiers secours | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
| Divers | |
|
|
|
| Dépenses médicales effectuées à l’étranger | 100% | 100% | 100% | 100% |

