| Éco | Équilibre | Confort | |
|---|---|---|---|
| Frais hospitaliers / secteur conventionné | |||
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 300% | 300% la 1° année puis 500% |
| Chambre particulière (hospi. et maternité) | Néant | 30€ par j | 50€ par j |
| Frais d’accompagnement enfant assuré - 18 ans | Néant | 15€ par j | 25€ par j |
| Maison de repos et assimilés | 100% sur 60j | 100% sur 120j | 100% sur 180j |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% |
| Frais hospitaliers / secteur non conventionné | |||
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière | Néant | Néant | Néant |
| Frais médicaux | |||
| Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 150% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins* | 100% | 100% | 150% |
| Auxiliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 150% |
| Appareillage (orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage) | 100% | 100% | 150% |
| Transport | 100% | 100% | 150% |
| Pharmacie | |||
| Prise en charge par la sécurité sociale | 30%(1) | 100% | 100% |
| Frais dentaires | |||
| Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale | 100% | 150% | 200% |
| Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale | 100% | 100% la 1° année puis 175% | 150% la 1° année puis 300% |
| Orthodontie et prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale mais avec cotation | Néant | 100% | 150% |
| Plafond années 1 et 2 | Néant | Néant | 750€ |
| Plafond années suivantes | Néant | Néant | 1500€ |
| Soins dentaires | 100% | 150% | 200% |
| Forfait soins dentaires non remboursés (Actes hors nomenclatures) : implants et parodontologie | Néant | 100€ | 150€ |
| Frais d’optique | |||
| Monture, verres, lentilles acceptés par la sécurité sociale. Lentilles refusées ou jetables. Forfait traitement de la myopie | 50€ la 1° année puis 100€ | 100€ la 1° année puis 200€ | 150€ la 1° année puis 300€ |
| Maternité | |||
| Forfait Naissance / Adoption | Néant | 50€ la 1ère année puis 100€ | 50€ la 1ère année puis 150€ |
| Cure thermale | |||
| Forfait cure thermale | Néant | 50€ | 100€ |
| Divers | |||
| Dépenses médicales effectuées à l’étranger | 100% | 100% | 100% |

