| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frais hospitaliers. | ||||
| Hospitalisation médicale et chirurgicale, Frais de séjour, honoraires chirurgicaux | Secteur conventionné : 25% du TC Secteur non conventionné : 25% du TA |
Secteur conventionné : 50% du TC Secteur non conventionné : 50% du TA |
Secteur conventionné : 75% du TC Secteur non conventionné : 75% du TA |
|
| Honoraires médicaux (1) | ||||
| Généralistes, spécialistes, radiologie, auxiliaires médicaux, soins externes, actes médicaux courants, analyses, pharmacie | 25% du TC | 50% du TC | 75% du TC | |
| Appareillage | ||||
| Orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage | 25% du TC | 50% du TC | 75% du TC | |
| Transport | ||||
| Transport | 25% du TC | 50% du TC | 75% du TC | |
| Frais dentaires | ||||
| Soins dentaires | 25% du TC | 50% du TC | 75% du TC | |
| Orthodontie et prothèses dentaires acceptées ou refusées par le RO dès la deuxième année d’adhésion | 25% du TC, Plafond de remboursement par bénéficiaire et par Année d’adhésion* 2° année = 80€ 3° année et plus = 160€ |
50% du TC, Plafond de remboursement par bénéficiaire et par Année d’adhésion* 2° année = 160€ 3° année et plus = 320€ |
75% du TC, Plafond de remboursement par bénéficiaire et par Année d’adhésion* 2° année = 250€ 3° année et plus = 500€ |
|
| Frais d’optique | ||||
| Verres, monture, lentilles acceptées ou refusées par le RO | Maximum 52,50€ par Année d’adhésion* | Maximum 104,84€ par Année d’adhésion* | Maximum 157,50€ par Année d’adhésion* | |
| Cure thermale | ||||
| Pprise en charge par le RO (Forfait excluant tout autre remboursement) | 87,39€ | 174,94€ | 262,65€ | |
| Maternité | ||||
| Forfait naissance, adoption (Versé à la mère si cette dernière figure sur le contrat) | 87,39€ | 174,94€ | 262,65€ | |
| Indemnités d’obsèques | ||||
| (Forfait jusqu’à 65 ans) | 152,45€ | 304,90€ | 457,35€ |

